University of Debrecen
Genel Bakış
Debrecen Üniversitesi, geniş akademik yelpazesi ve uluslararası tanınırlığıyla öne çıkan bir kurumdur. 14 fakülte ve 20'den fazla İngilizce programıyla öğrencilere çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunar. Üniversite, modern kampüsleri, araştırma laboratuvarları ve Macaristan'ın en büyük ikinci kütüphanesiyle öğrencilere zengin kaynaklar sağlar.
Debrecen Üniversitesi, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimlerle desteklenen bir eğitim sunar. Modern laboratuvarlar, uygulama alanları ve çeşitli araştırma projeleriyle öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlar. Ayrıca, üniversite spora büyük önem vererek 23 farklı spor dalında faaliyet gösterme imkanı sunar.
Debrecen, yaşam maliyetleri açısından Macaristan'ın diğer büyük şehirlerine göre daha ekonomiktir. Öğrenciler için aylık yaşam masrafları, konaklama, yeme-içme ve ulaşım dahil olmak üzere ortalama 500-600 Euro civarındadır.
Bölümler
Ücretler en yüksek burs oranı baz alınarak verilmiştir; kayıt sırasında danışmanımız burs oranınızı teyit eder.
| Bölümler | Dil | Süre | Yıllık Ücret | |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Çalışmaları | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Anaokulu Eğitimi | İngilizce | 3 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Araç Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Araç Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Avrupa ve Uluslararası İş Hukuku | İngilizce | 1 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Bilgisayar Bilimi | İngilizce | 3 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Bilgisayar Bilimi | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Bilgisayar Bilimi Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Bilgisayar Bilimi Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Bitki Koruma | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Bitkisel Üretim Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Biyokimya Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Biyoloji | İngilizce | 3 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Biyoloji | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Biyoteknoloji | İngilizce | 3 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Coğrafya | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Çağdaş Müzik | İngilizce | 3 Yıl | USD 10000,00 | Hemen Başvur |
| Çevre Bilimleri | İngilizce | 2 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Çevre Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Diş Hekimliği | İngilizce | 5 Yıl | USD 17500,00 | Hemen Başvur |
| Ebelik | İngilizce | 4 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Eczacılık | İngilizce | 5 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Elektrik Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Elektrik Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7999,96 | Hemen Başvur |
| Farmasötik Araştırma ve Geliştirme Müdürü | İngilizce | 2 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Fizik | İngilizce | 3 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Fizik | İngilizce | 2 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Fizyoterapi | İngilizce | 4 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Gıda Güvenliği ve Kalite Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Gıda Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 6499,99 | Hemen Başvur |
| Halk Sağlığı | İngilizce | 4 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Halk Sağlığı | İngilizce | 1,5 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Hassas Tarım Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Hemşirelik | İngilizce | 4 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Hidrobiyoloji - Su Kalitesi Yönetimi | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| İletişim ve Medya Çalışmaları | İngilizce | 3 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| İngiliz Çalışmaları | İngilizce | 2 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| İngiliz ve Amerikan Çalışmaları | İngilizce | 3 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 4 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| İşletme Enformatiği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| İşletme Enformatiği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| İşletme Yönetimi ve Yönetim | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Jeoinformatik | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Kentsel Sistem Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Kırsal Kalkınma Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Kimya | İngilizce | 3 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Kimya | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Kimya Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Kimya Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Klasik Müzik Performansı | İngilizce | 2 Yıl | USD 10000,00 | Hemen Başvur |
| Makine Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Makine Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Matematik | İngilizce | 3 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Mekatronik Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7999,97 | Hemen Başvur |
| Moleküler Biyoloji | İngilizce | 2 Yıl | USD 8500,00 | Hemen Başvur |
| Mühendislik Yönetimi | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Mühendislik Yönetimi | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Müzik için Uluslararası Hazırlık Yılı | İngilizce | 1 Yıl (Minimum B1 İngilizce Gereklidir) | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Müziksel Yaratıcı Sanat ve Müzikoloji | İngilizce | 3 Yıl | USD 10000,00 | Hemen Başvur |
| Psikoloji | İngilizce | 3 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Çalışma | İngilizce | 2 Yıl | USD 5500,00 | Hemen Başvur |
| Sertifikalı Sahne Sanatları (Müzik) | İngilizce | 3 Yıl | USD 10000,00 | Hemen Başvur |
| Sosyal Çalışma ve Sosyal Ekonomi | İngilizce | 2 Yıl | USD 5500,00 | Hemen Başvur |
| Spor Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Tarım Çevre Yönetimi Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Tarım Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 6500,00 | Hemen Başvur |
| Tarımsal İşletmecilik ve Kırsal Kalkınma Mühendisliği | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Tarımsal Su Yönetimi Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
| Tıp | İngilizce | 6 Yıl | USD 16900,00 | Hemen Başvur |
| Tıp Hazırlık | İngilizce | 1 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Ticaret ve Pazarlama | İngilizce | 3,5 Yıl | USD 7000,00 | Hemen Başvur |
| Uluslararası Ekonomi ve İşletme | İngilizce | 2 Yıl | USD 7499,98 | Hemen Başvur |
| Uluslararası Hazırlık Yılı (Mühendislik/İşletme/IT-Temelleri) | İngilizce | 1 Yıl (Minimum B1 İngilizce Gereklidir) | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Uygulamalı Matematik | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Veri Bilimi | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Yapay Zeka | İngilizce | 2 Yıl | USD 7500,00 | Hemen Başvur |
| Yer Bilimleri | İngilizce | 3 Yıl | USD 6000,00 | Hemen Başvur |
| Zootekni Mühendisliği | İngilizce | 2 Yıl | USD 8000,00 | Hemen Başvur |
Üniversite ücreti dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Başvurunuzda teyit edilecektir.
Koşullar
Belgeleriniz portal hesabınıza yüklenir; danışmanınız eksikleri sizinle birlikte tamamlar.
Lisans
7 Belge- Motivasyon Mektubu
- CV
- Lise Diploması ve Transkriptler
- İngilizce Yeterlilik Belgesi (B2)
- Sanat ve Mimarlık Bölümlerinde Portfolyo İstenebilir!
- Son Başvuru Tarihi 15 Haziran
- Pasaport
Yükseklisans
6 Belge- CV
- Pasaport
- IELTS TOEFL VB B2
- Transkript/Diploma Çevirileri
- Motivaston Mektubu
- Referans Mektubu
Tıp ve Sağlık Bilimleri
- Bu üniversiteye ait özel bir başvuru koşulu bulunmamaktadır.
Hazırlık
- Bu üniversiteye ait özel bir başvuru koşulu bulunmamaktadır.
* Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir
Kampüs ve Medya
Sık sorulanlar
Danışmanlarımıza en çok gelen sorular.