VŠB-TUO, mühendislik, bilgisayar bilimleri, enerji, işletme ve çevre mühendisliği gibi alanlarda geniş bir lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. Üniversite, akademik mükemmeliyetin yanı sıra, öğrencilere iş dünyasıyla iç içe eğitim olanakları ve araştırma fırsatları sunar. Modern kampüsler, yüksek teknoloji laboratuvarları ve endüstriyel işbirlikleri, öğrencilere kaliteli bir eğitim deneyimi yaşatmaktadır.
VŠB-TUO, öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı tanıyan bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, projeler, stajlar ve araştırma çalışmalarında yer alarak gerçek dünyadaki problemleri çözmeye yönelik deneyim kazanmaktadırlar. Üniversitenin güçlü sanayi bağlantıları sayesinde, öğrenciler mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla doğrudan etkileşime geçme fırsatı bulurlar. Ayrıca, üniversitenin uluslararası işbirlikleri, öğrencilere küresel bir perspektif kazandırır.
Bölüm / Ücret Duyuruları
- Bölüm fiyatları yerel para biriminden Euro cinsine çevrilmiştir, bu ücretler yaklaşık olup kur değişimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.
- İngilizce lisans programının ilk yılında olan ve üstün sonuçlar elde eden öğrencilere her sömestr 40.000 CZK ( yaklaşık 1600 Euro) değerinde Tam Derece Nakit Bursu sağlanmaktadır.
- Üniversite ücreti dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Başvurunuzda teyit edilecektir.
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Belediye Mühendisliği | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Bilgisayar Bilimi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Ekonomik Kalkınma | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Elektrik Mühendisliği | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Enerji ve Çevre | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Finans | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Finans ve Muhasebe Danışmanlığı | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Güvenlik ve Emniyet | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Hidrolik ve Pnömatik | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İşletme Yönetimi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Jeoinformatik | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Jeoteknik ve Yeraltı Mühendisliği | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Katmanlı üretim teknolojisi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Madencilik Ekonomisi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Makine ve Proses Kontrolü | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Malzeme Mühendisliği | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Mimarlık ve İnşaat | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Mineral Kaynakları Madenciliği | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Mühendislik Teknolojisi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Nanoteknoloji | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Petrol Mühendisliği | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Robotik | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Ulaştırma Mühendisliği | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Bilimler ve Teknolojiler | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Ekonomi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Jeoloji | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Mekanik | 3 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Yapı Malzemeleri ve Yapısal Tanı | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Yapılı Çevre | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Yapısal ve Endüstriyel İnşaat | 4 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Atık Yönetimi ve Mineral İşleme | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Bilgi ve İletişim Güvenliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Bilgisayar Bilimi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4000,00 |
| Ekonomik Kalkınma | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Elektrik Enerjisi Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Endüstri 4.0 | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Endüstri Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Endüstriyel Sistemlerin Kalite Yönetimi ve Kontrolü | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Enerji Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Finans | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Hesaplamalı ve Uygulamalı Matematik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Hesaplamalı Yöntemler ve Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İleri Mühendislik Malzemeleri | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İletişim ve Bilişim Teknolojileri | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - Belediye Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - BIM Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - Bina ve Endüstriyel İnşaat | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - Jeoteknik ve Yeraltı Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - Ulaştırma Yapıları | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - Yapı Çevresi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - Yapı Malzemeleri ve Yapı Diagnostiği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İnşaat Mühendisliği - Yapısal Yapılar | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| İSG Profesyoneli | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Jeoinformatik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Katmanlı üretim teknolojisi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Kirlenmiş Alanların Teknik Yeniden Geliştirilmesi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Kontrol ve Bilişim Sistemleri | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Makine Mühendisliği Teknolojisi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Makine ve Proseslerin Kontrolü | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Mekatronik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Metalurji Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Mimarlık ve İnşaat | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Mineral Ekonomisi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Mineral Kaynakları Madenciliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Nanoteknoloji | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Otomotiv Elektronik Sistemleri | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Pazarlama ve İşletme | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Pazarlama ve İşletme | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Petrol Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Robotik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Robotik İş Hücrelerinin Tasarımı | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Robotik Sistemlerin Mekanik Tasarımı | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Servis Robotları | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Ekonomi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Elektronik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Jeoloji | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Matematik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
| Uygulamalı Mekanik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 4100,00 |
Duyurular
* Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir
- Bölümlere göre ek belge veya sınav(matematik) istenebilir
- CV
- İngilizce Yeterlilik Belgesi (B2.)
- Lise Diploması ve Transkriptler
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Sanat ve Mimarlık Bölümlerinde Portfolyo İstenebilir!
- Son Başvuru Tarihi 28 Şubat
- CV
- IELTS TOEFL VB B2
- Motivaston Mektubu
- Pasaport
- Referans Mektubu
- Transkript/Diploma Çevirileri