Üniversitede Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojileri, Otomasyon, Yenilenebilir Enerji ve Endüstri Yönetimi gibi birçok alanda eğitim verilmektedir. Modern laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve sanayi iş birlikleri sayesinde öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirme fırsatı bulurken, sektörün ihtiyaç duyduğu becerileri de eğitim sürecinde kazanabilmektedir.
Karadeniz kıyısındaki Varna şehrinde bulunan üniversite, uluslararasılaşmaya verdiği önem doğrultusunda Erasmus+ başta olmak üzere birçok Avrupa üniversitesiyle akademik iş birlikleri yürütmektedir. Araştırma, inovasyon ve uygulamalı eğitimi merkeze alan Varna Teknik Üniversitesi, mezunlarını uluslararası iş dünyasında ve mühendislik sektöründe başarılı kariyerlere hazırlayan güçlü bir eğitim ortamı sunmaktadır.
Bölüm / Ücret Duyuruları
Üniversite ücreti dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Başvurunuzda teyit edilecektir.
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Bilgi İşlem | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Elektronik | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Endüstri Yönetimi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Gemi Makineleri Mühendisliği | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Seyir | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Siber Güvenlik | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Sosyal Yönetim | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Tarım bilimi | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Teknolojik Girişimcilik ve İnovasyonlar | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Termal Mühendislik ve Yatırım Tasarımı | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Yapay Zeka | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Yazılım ve İnternet Teknolojileri | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 Yıl | İngilizce | EUR 2806,00 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Ağları ve İletişimi | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Elektronik | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Endüstri Yönetimi | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 4025,00 |
| Gemi Makineleri Mühendisliği | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 4025,00 |
| Seyir | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 4025,00 |
| Siber Güvenlik | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Sosyal Yönetim | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Telekomünikasyon ve Mobil Teknolojiler | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Tohum Üretimi ve Bitki Koruma | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Yapay Zeka Sistemleri | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Yazılım Mühendisliği | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 1,5 Yıl | İngilizce | EUR 3450,00 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Tıp | 6 Yıl | İngilizce | EUR 10000,00 |
Duyurular
* Son Başvuru Tarihi Bölümlere Göre Farklılık Göstermektedir
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir
*** YKS koşulu Türkiye'deki öğrenciler için geçerlidir. Uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinin sınav sistemlerine ve kabul kriterlerine göre değerlendirilecektir.