Almanya'nın kalbinde yer alan Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin), bilim ve mühendislik alanlarında uluslararası bir mükemmeliyet merkezi olarak kabul edilen köklü bir devlet kurumudur. Prestijli TU9 ittifakının bir üyesi olan üniversite, yaklaşık 30.000 öğrencisi ve geniş akademik yelpazesiyle teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. Berlin'in dinamik atmosferiyle bütünleşen kampüsü, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe kadar küresel öneme sahip konularda disiplinler arası çözümler üretir.
Küresel bir vizyona sahip olan TU Berlin, yüksek orandaki uluslararası öğrenci nüfusu ve dünya çapındaki stratejik ortaklıklarıyla kozmopolit bir eğitim deneyimi sunar. Endüstri ve bilim dünyasıyla kurduğu sıkı iş birlikleri, öğrencilere teorik bilgilerini gerçek dünya projelerinde uygulama fırsatı tanır. TU Berlin, inovasyon odaklı yaklaşımıyla mezunlarını, yarının karmaşık sorunlarını çözebilecek vizyoner liderler ve uzmanlar olarak yetiştirir.
Bölüm / Ücret Duyuruları
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Bilgi Toplumunda Doğa Bilimleri | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Bilgisayar Bilimi | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Bira ve İçecek Teknolojisi | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Biyoteknoloji | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Çevre Bilimi ve Teknoloji | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Dijital Medya ve Teknoloji | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Ekoloji ve Çevre Planlaması | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Ekonomi | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Elektrik Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Enerji ve İşlem Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Fizik | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Fizik Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Gıda Kimyası | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Gıda Teknolojisi | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Hesaplamalı Mühendislik Bilimleri: Bilgisayar Bilimleri ve Makine | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| İnşaat Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| İşletme Enformatiği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| İşletme Matematiği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Jeoteknoloji | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Kimya | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Kimya Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Makine Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Matematik | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Medya Teknolojileri | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Mimarlık | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Peyzaj Mimarlığı | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Sürdürülebilir Yönetim | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Teknik Matematik | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Ulaşım Sistemleri | 3 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Avrupa ve Uluslararası Enerji Hukuku | 1 Yıl | İngilizce | EUR 11000,00 |
| Bilgi Sistemleri Yönetimi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Bilgisayar Bilimleri (Informatik) | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Bilim Yönetimi | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Bilimsel Programlama | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Biyolojik Kimya | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Biyoteknoloji | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Çevre Bilimi ve Teknoloji | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Çevre Planlama | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Dijital Medya ve Teknoloji | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Dil ve İletişim | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Eğitim Bilimleri | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Ekoloji ve Çevre Planlaması | 1 Yıl | İngilizce , Almanca | EUR 721,00 |
| Elektrik Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi | 2 Yıl | İngilizce , Almanca | EUR 721,00 |
| Endüstriyel Ekonomi | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Enerji ve İşlem Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Enerji Yönetimi | 1.5 Yıl | İngilizce | EUR 19800,00 |
| Fizik | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Gayrimenkul Yönetimi | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Gemi ve Okyanus Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Gıda Teknolojisi | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Havacılık ve Uzay Bilimi | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Hesaplamalı Mühendislik Bilimi (Makine Mühendisliğinde Bilgi Teknolojisi) | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Hesaplamalı Nörobilim | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| İnsan Faktörleri | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| İnşaat Sistemleri Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| İstatistik | 2 Yıl | İngilizce , Almanca | EUR 721,00 |
| İşletme Matematiği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Jeodezi ve Jeobilim | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Jeoteknoloji | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Kent Yönetimi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 11000,00 |
| Kentsel Tasarım | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Kimya | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Kimya Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Küresel Üretim Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Makine Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Matematik | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Medya Çalışmaları | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Mimarlık | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Mimarlık - Tipoloji | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Mühendislik Bilimleri | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Otomotiv Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Otomotiv Sistemleri | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Patent Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Peyzaj Mimarlığı | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Polimer Bilimi | 2 Yıl (Ortak Derece) | İngilizce | EUR 721,00 |
| Proses, Enerji ve Çevre Sistemleri Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce , Almanca | EUR 721,00 |
| Sosyoloji ve Teknoloji Çalışmaları | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Sözlü İletişim ve Teknoloji | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Sürdürülebilir Mobilite Yönetimi | 2 Yıl | İngilizce | EUR 721,00 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 2 Yıl | İngilizce , Almanca | EUR 721,00 |
| Tarihsel Şehir Çalışmaları | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Taşımacılık Planlama ve Operasyon | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Teknik Matematik | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Uzay Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 24900,00 |
| Üretim Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Yapı Arkeolojisi ve Miras Koruma | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Yapı Enerjisi Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
| Yapı Sürdürülebilirliği | 1.5 Yıl | İngilizce | EUR 19800,00 |
| Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 2 Yıl | Almanca | EUR 721,00 |
Duyurular
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir
*** YKS koşulu Türkiye'deki öğrenciler için geçerlidir. Uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinin sınav sistemlerine ve kabul kriterlerine göre değerlendirilecektir.
- Almanca Dil Yeterlilik Sertifikası (B2 ve Üstü)
- CV
- Lise Diploması ve Transkript
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Almanca Dil Yeterlilik Sertifikası (B2 ve Üstü)
- CV
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Üniversite Diploması ve Transkript