1829 yılında kurulan Stuttgart Üniversitesi, teknik bilimleri beşeri ve sosyal bilimlerle bütünleştiren yenilikçi eğitim modeliyle tanınan, araştırma odaklı lider bir üniversitedir. "Sürdürülebilir bir toplum için akıllı sistemler" vizyonuyla hareket eden kurum; otomotiv, havacılık, üretim teknolojileri ve simülasyon bilimleri gibi alanlarda dünya çapında bir yetkinliğe sahiptir. Kampüs kültürü, farklı disiplinlerin iş birliği içinde çalışmasını teşvik ederek öğrencilere kompleks küresel sorunlara çözüm üretme yetkinliği kazandırır.
Mercedes-Benz, Porsche ve Bosch gibi küresel sanayi devlerinin merkezine ev sahipliği yapan bir bölgede bulunması, üniversiteyi teorik bilginin pratiğe dönüştüğü eşsiz bir merkez haline getirir. TU9 üyesi olan Stuttgart Üniversitesi, sunduğu son teknoloji laboratuvar imkanları (örneğin yüksek performanslı hesaplama merkezleri) ve güçlü endüstriyel ortaklıklarıyla mezunlarını uluslararası iş dünyasına hazırlar. Şehir merkezi ve Vaihingen olmak üzere iki ana kampüse yayılan üniversite, dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli araştırmacılar ve öğrenciler için dinamik bir buluşma noktasıdır.
Bölüm / Ücret Duyuruları
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Bilişim Teknolojisi | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Çevre Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Fizik | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| İnşaat Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Kimya | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Makine Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Malzeme Bilimi | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Matematik | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Mekatronik | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Mimarlık ve Şehir Planlama | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Otomotiv Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Simülasyon Teknolojisi | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Sosyal Bilimler | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Teknik Biyoloji | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Teknik İşletme | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Teknoloji Yönetimi | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Uzay Araçları Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Veri Bilimi | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Yazılım Mühendisliği | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Yenilenebilir Enerji | 3 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Bölümler | Süre | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Altyapı Planlama | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Bilişim Teknolojileri | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Çevre Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Deneysel Politika ve Sosyal Araştırmalar | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Elektrik Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Elektromobilite | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Enerji Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Enformatik | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Entegre Şehir Planlama ve Sürdürülebilir Tasarım | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Felsefe | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Fizik | 2 Yıl | İngilizce | EUR 3404,00 |
| Fotonik Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 3404,00 |
| Geomatik Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Hareket Bilimi ve Biyomekanik | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Hava Kalitesi Kontrolü | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| İşletme | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| İşletme Enformatiği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Jeodezi ve Jeoinformatik | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Kimya | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Maddelerin ve Yapıların Hesaplamalı Mekanikleri | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Makine Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Malzeme Bilimi | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Matematik | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Mekatronik | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Mimarlık ve Kentsel Tasarım | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Otonom Sistemler | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Planlama ve İşbirliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Simülasyon Teknolojisi | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Spor Bilimleri: Sosyoloji ve Yönetim | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Su Kaynakları Mühendisliği ve Yönetimi | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Sürdürülebilir Enerji Mühendisliği | 2 Yıl | İngilizce | EUR 3404,00 |
| Teknik Biyoloji | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Teknoloji Yönetimi | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Tıp Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Ulaştırma Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Üretim Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Yapay Zeka ve Veri Bilimi | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Yapı Fiziği ve Çevre Dostu İnşaat | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
| Yazılım Mühendisliği | 2 Yıl | Almanca | EUR 3404,00 |
Duyurular
** Bölümlere Göre Ek Belgeler Talep Edilebilir
*** YKS koşulu Türkiye'deki öğrenciler için geçerlidir. Uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinin sınav sistemlerine ve kabul kriterlerine göre değerlendirilecektir.
- A1 ve Üstü Almanca Dil Bilgisi Sertifikası
- CV
- Lise Diploması ve Transkript
- Lise Not Ortalaması 70 ve üzeri
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Uluslararası akredite, geçerliliği olan Goethe, DSH, Telc, ÖSD gibi sınavlardan birine girmek
- YKS'ye Girip Okumak İstediği Bölümde Türkiye'deki Üniversitelere Yerleşebilecek Puan Almak
- (Bölüme Göre) Giriş Kabiliyet Testi
- (Bölüme Göre) İngilizce veya Almanca Yeterlilik Sertifikası (C1)
- CV
- Motivasyon Mektubu
- Pasaport
- Üniversite Diploması ve Transkript